2024年云南艺术学院公开招聘工作人员资格复审不合格、自愿放弃、增补人员情况的公告
(本科及硕士学历)
按照《2024年云南艺术学院公开招聘人员公告》规定,经云南艺术学院2024年公开招聘工作人员资格复审小组成员审核,现将本次招聘资格复审不合格、自愿放弃、增补人员情况公告如下:
一、资格复审不合格人员情况
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 不合格原因 |
1 | 15399099040001007 | 1153980505910 | 所学专业代码与招聘计划表要求专业代码不符 |
2 | 15399099040001009 | 2153981108415 | 研究方向与招聘计划表要求不符 |
3 | 15399099040001010 | 2153981103213 | 本科专业与招聘计划表要求不符 |
4 | 15399099040001010 | 2153990401719 | 本科专业与招聘计划表要求不符 |
5 | 15399099040001011 | 2153981106424 | 未取得教育部留学服务中心国外学历学位认证 |
6 | 15399099040001011 | 2153990405315 | 未取得教育部留学服务中心国外学历学位认证 |
7 | 15399099040001012 | 2153981101613 | 所学专业与招聘计划表要求不符 |
8 | 15399099040001015 | 2153981104507 | 本科专业与招聘计划表要求不符 |
二、自愿放弃人员情况
自愿放弃人员准考证号:1153991201106、1153980503427、2153981103905、2153990402522、2153990401330
三、增补人员情况
序号 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 15399099040001002 | 1153980505727 |
2 | 15399099040001003 | 1153991201022 |
3 | 15399099040001007 | 1153980504214 |
4 | 15399099040001009 | 2153990404223 |
5 | 15399099040001010 | 2153990402619 |
6 | 15399099040001010 | 2153981100528 |
7 | 15399099040001012 | 2153981104821 |
8 | 15399099040001015 | 2153981106303 |
9 | 15399099040001016 | 2153990404606 |
四、其他情况
准考证号为2153990401505的人员未按规定时间提交资格复审材料。
云南艺术学院
2024年公开招聘工作领导小组办公室
2024年5月21日